型 号:XH81A
XH81A排污橡胶止回阀贮存与运输应注意事项
a、XH81A型橡胶排污止回阀,应放于低温、干燥处,并保证运输时立式状态放置;
b、设置地板或高于地平面立放;
c、该阀门应远离热源、臭氧、机油、强酸、强碱区域;
d、严禁强辐射光线暴晒和承重; e、严禁锐利器具划破表面; f、包装箱上标有“↑”,不允许倒放或平放。
XH81A排污橡胶止回阀技术参数:
dn | 配合管道通径 | 阀口台阶(a) | 管道接触(b>) |
50 | 2" | 20 | 20 |
65 | 2"-1/2" | 25 | 25 |
80 | 3" | 40 | 40 |
100 | 4" | 50 | 50 |
150 | 6" | 50 | 50 |
200 | 8" | 50 | 50 |
250 | 10" | 50 | 50 |
300、350 | 12"~14" | 100 | 100 |
400、450、500 | 16"~20" | 150 | 150 |
600、700、800、900 | 24"~36" | 200 | 200 |
1000 | 40" | 250 | 250 |
1200、1400、1600 | 64" | 300 | 300 |
1800 | 72" | 400 | 400 |
说明:dn800~1800(32"~72")为双包箍 |
XH81A排污橡胶止回阀安装结构形式:
安装方式 | 安装位置 | 安装结构示意图 |
套接式 | 安装在排 水管的出 口 |
|
法兰式 | 安装在排 水管带法 兰的出口 末端 |
|
镶嵌式 | 安装于城 市雨水污 水管道中 间 |
|
安装板式 | 安装于出 水末端建 筑物上 |
|
内置式 | 安装于城 市雨水污 水和系统 出水末端 |
|
灰浆或水 泥管道式 |
安装于灰 浆或水泥 管道的末 端 |